Среда, 2025-07-23, 11:29 PM
ФС Узбекистана в проекте "Золотая бутса"
| RSS
Категории раздела
Cтатьи менеджеров ФС [10]
Обзоры КК (сезон 4) [3]
Пресс-атташе информирует [4]
Чемпионат страны (5 сезон) [52]
Чемпионат страны (6 сезон) [11]
Сборная Узбекистана (5 сезон) [37]
Все о сборной Узбекистана 5-го сезона
КК/КБ (5 сезон) [26]
вся информация о Клубном Кубке и Кубке Банка 5-го сезона
Тренер и команда месяца [2]
результаты выбора Тренера и Команды месяца
Кубок восьми [1]
Всё о К8
КК/КБ (6 сезон) [11]
вся информация о Клубном Кубке и Кубке Банка 6-го сезона
Главная » Статьи » Сборная Узбекистана (5 сезон)

Рейтинги сборных (все страны)
npp name_rus skl age
1 Украина 133.88 24.23
2 Россия 131.82 23.36
3 Англия 130.34 21.95
4 Франция 129.78 23.5
5 Испания 129.53 21.64
6 Бразилия 129.2 24.27
7 Голландия 128.92 22.73
8 Беларусь 128.7 22.91
9 Швейцария 128.34 22.73
10 Италия 127.93 24.23
11 Греция 126.85 22.64
12 Германия 126.13 22.05
13 Швеция 126.07 22.36
14 Португалия 125.87 22.73
15 Австрия 124.96 22.86
16 ЮАР 124.8 22.73
17 Хорватия 124.7 23
18 Бельгия 124.01 22.5
19 Мальта 123.89 21.86
20 Польша 123.03 22.18
21 Сербия и Черногория 122.99 23.68
22 Япония 122.51 21.59
23 Шотландия 122.31 22.86
24 Словакия 122.16 21.55
25 Молдова 121.37 21.41
26 Эстония 121.23 22.45
27 Норвегия 121.03 23.23
28 Дания 120.67 23.23
29 Люксембург 120.33 22.23
30 Аргентина 120.08 22.68
31 Болгария 119.8 22.91
32 Грузия 119.66 22.5
33 Словения 119.36 21.36
34 Ирландия 118.51 22.91
35 Финляндия 118.19 23
36 Турция 117.88 23.05
37 Чехия 117.7 22.73
38 Литва 117.49 23.36
39 Казахстан 117.45 22.5
40 Парагвай 117.4 23.27
41 Мексика 116.97 22.36
42 Китай 116.73 23.09
43 Узбекистан 116.73 22.32
44 Новая Зеландия 116.59 21.82
45 Израиль 116.12 22
46 Колумбия 115.85 22.32
47 Уругвай 115.82 22.36
48 США 115.51 23.55
49 Румыния 115.42 24
50 Венгрия 114.79 22.5
51 Латвия 114.65 23.27
52 Северная Ирландия 114.45 22.36
53 Перу 114.14 22.36
54 Фареры 114.03 21.32
55 Чили 113.92 23.27
56 Канада 113.56 21.86
57 Коста-Рика 113.48 22.32
58 Исландия 113.17 22.95
59 Индия 113.15 21.18
60 Тунис 112.89 21.95
61 Албания 112.64 21.73
62 Южная Корея 112.33 22.09
63 Нигерия 112.21 23.73
64 Кипр 111.87 23.09
65 Индонезия 111.85 21.86
66 Австралия 111.07 21.82
67 Венесуэла 110.81 22.77
68 Тринидад и Тобаго 110.71 22.77
69 Гондурас 110.51 21.59
70 Сенегал 109.01 23.45
71 Уэльс 108.87 21.45
72 Македония 108.8 22.05
73 Камерун 108.32 22.82
74 Босния и Герцеговина 107.82 23.77
75 Иран 107.03 23.64
76 Лихтенштейн 106.94 21.55
77 Алжир 105.07 22.59
78 Тайланд 104.3 20.23
79 Гвинея 103.67 22.23
80 Гана 103.26 23.05
81 Буркина Фасо 103.09 23.91
82 Киргизстан 102.87 23.64
83 Замбия 102.81 23.73
84 Андорра 102.51 21.05
85 Армения 102.38 22.41
86 Конго 102.08 22.77
87 Эфиопия 101.65 22.64
88 Зимбабве 101.45 22.23
89 Кот-д-Ивуар 101.42 24.23
90 Куба 100.95 23.23
91 Катар 100.19 20.09
92 Бруней 99.45 20.86
93 Сирия 99.08 21.55
94 Мали 98.92 20.68
95 Марокко 98.91 22.68
96 Египет 98.48 19.73
97 Бангладеш 98.21 26.73
98 Азербайджан 97.96 20.64
99 Боливия 97.94 19.95
100 Кения 97.8 23.32
101 Сальвадор 97.6 23.23
102 Ямайка 97.58 23.05
103 Сьерра Леоне 97.03 20.82
104 Эквадор 96.85 20.91
105 Ирак 96.81 22.14
106 Руанда 96.28 22.64
107 Саудовская Аравия 96.24 21.73
108 Антигуа и Барбуда 96.17 23.27
109 Гамбия 95.98 21.77
110 ОАЭ 95.79 23.73
111 Мальдивы 95.18 20.18
112 Малави 94.2 20.32
113 Уганда 93.35 22.64
114 Танзания 93.11 22.64
115 Гватемала 93.04 24.14
116 Ангола 92.91 21.82
117 Никарагуа 92.89 22.55
118 Ботсвана 91.78 23.55
119 Йемен 91.68 20.09
120 Ливан 91.67 23.05
121 Габон 90.62 22.86
122 Панама 90.48 22.64
123 Фиджи 90.09 23.23
124 Малайзия 86.05 21.18
125 Суринам 86.02 21.23
126 Шри-Ланка 85.49 22.05
127 Того 85.36 25.59
128 Кувейт 85.28 25.05
129 Сан-Марино 84.52 21.64
130 Соломоновы Острова 84.37 26.18
131 Сент-Винсент и Гренадины 84.31 21.95
132 Туркменистан 84.13 25.14
133 Россия (КФС) 84.11 26.82
134 Экваториальная Гвинея 83.52 21.59
135 Санта-Люсия 83.14 25.14
136 Либерия 83.02 25.41
137 Доминика 82.92 25.18
138 ЦАР 82.62 24.59
139 Мавритания 82.17 24
140 Монако 81.67 24.59
141 Чад 81.29 23.45
142 Таджикистан 81.24 24.18
143 Мадагаскар 80.48 21.32
144 Остров Святой Елены 80.45 23.64
145 Нигер 80.43 25.68
146 Доминиканская Республика 80.27 24.5
147 Багамы 80.18 23.5
148 Косово 79.88 24.86
149 Бермудские острова 79.74 24.14
150 Гваделупа 79.37 24.64
151 Гибралтар 79.17 27.14
152 Бутан 79.13 25.73
153 Занзибар 79.01 25.95
154 Лаос 78.96 24.68
155 Оман 78.94 25.82
156 Намибия 78.92 27.09
157 Гонконг 78.76 24.36
158 Британские Виргинские острова 78.58 25.55
159 Гайана 78.54 24.45
160 Камбоджа 78.43 23.95
161 Барбадос 78.27 24.27
162 Лесотто 78.25 25.64
163 Бенин 78.14 25.82
164 Монголия 78.06 25.5
165 Коморос 77.83 26.32
166 Острова Чэннел 77.73 24.45
167 Демократическая Республика Конго 77.69 24.68
168 Бахрейн 77.62 23.68
169 Пакистан 77.52 23.45
170 Гренада 77.38 25.91
171 Остров Мэн 77.24 23.32
172 Аруба 77.17 25.68
173 Каймановы острова 77.17 25.77
174 Гренландия 76.92 25.68
175 Американские Виргинские острова 76.87 24.73
176 Сингапур 76.49 25.68
177 Макао 76.09 25.59
178 Непал 75.81 22.95
179 Самоа 75.76 24.45
180 Мартиника 75.67 26.14
181 Острова Кука 75.64 21.55
182 Новая Каледония 75.33 27.55
183 Джибути 75.27 26.41
184 Иордания 75.21 25.27
185 Микронезия 75.07 27.18
186 Сейшелы 74.87 26.23
187 Французская Гайана 74.87 26.36
188 Судан 74.72 25
189 Филиппины 74.64 23.09
190 Бурунди 74.4 25.05
191 Пуэрто-Рико 74.04 24.59
192 Капе-Верде 73.65 25.45
193 Вануату 73.27 25.68
194 Реньон 73.23 23.68
195 Майотта 73.13 26.14
196 Гуам 72.08 24
197 Острова Теркс и Кейкос 72.04 23.95
198 Таити 71.89 21.36
199 Белиз 71.58 21.82
200 Свазиленд 71.5 24.91
201 Северный Кипр 71.08 25.68
202 Маврикий 71.02 25.45
203 Восточный Тимор 70.54 23.91
204 Тонга 70.54 22.68
205 Гвинея-Биссау 69.81 25.18
206 Тайвань 69.16 26.82
207 Гаити 67.89 26.09
208 Палестина 67.61 26.91
Категория: Сборная Узбекистана (5 сезон) | Добавил: Slow (2007-02-17)
Просмотров: 676 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
Copyright MyCorp © 2025Конструктор сайтовuCoz